Ceny Ziemi

Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2023 r. obowiązują od dnia 16.02.2024 r.

WojewództwoGrunt orny 
ogółemdobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
 
         w złotych zahektar 
Dolnośląskie49 33755 36748 96042 583 
Kujawsko-pomorskie71 40189 12269 96151 030 
Lubelskie53 27480 69852 67133 046 
Lubuskie38 31047 85739 41533 435 
Łódzkie60 57277 79764 27043 648 
Małopolskie53 81561 22149 51037 455 
Mazowieckie63 28880 83167 40450 296 
Opolskie64 52482 71456 43541 811 
Podkarpackie40 10051 63938 29429 939 
Podlaskie64 12778 88969 43653 279 
Pomorskie56 98366 66760 84645 750 
Śląskie52 29061 39553 20541 182 
Świętokrzyskie40 84847 81939 06728 457 
Warmińsko-mazurskie60 55269 07761 59053 914 
Wielkopolskie86 414105 46088 04163 915 
Zachodniopomorskie34 71953 000*)35 91331 667 
POLSKA65 30178 33366 50348 837 
 *) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2023

Uwaga: Oceniając plany  inwestycji bierze  się  pod uwagę ceny  z  uwzględnieniem  jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Źródło: ARiMR

Scroll to Top
Skip to content