Stawki dopłat obszarowych
Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2023 r.
Rodzaj płatności | Projektowana wysokość stawki 2023 | Jednostka |
Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) | 502,35 | zł/ha |
Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) | 180,96 | zł/ha |
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) | 280,33 | zł/ha |
Płatność do bydła | 343,46 | zł/szt. |
Płatność do krów | 439,41 | zł/szt. |
Płatność do owiec | 116,44 | zł/szt. |
Płatność do kóz | 47,84 | zł/szt. |
Płatność do roślin strączkowych na nasiona | 823,91 | zł/ha |
Płatność do roślin pastewnych | 471,53 | zł/ha |
Płatność do chmielu | 1 985,54 | zł/ha |
Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 501,05 | zł/ha |
Płatność do buraków cukrowych | 1 391,96 | zł/ha |
Płatność do pomidorów | 2 047,34 | zł/ha |
Płatność do truskawek | 1 237,42 | zł/ha |
Płatność do lnu | 463,10 | zł/ha |
Płatność do konopi włóknistych | 134,35 | zł/ha |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia | 3,08 | zł/kg |
Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe | 3,08 | zł/kg |
Uzupełniająca płatność podstawowa | 77,97 | zł/ha |
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projektowane-stawki-platnosci-bezposrednich-za-2023-r
Stawki płatności w ramach ekoschematu
„Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”
W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” wartość jednego punktu wynosi 103,56 zł.
Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:
Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt | 5 punktów | 517,80 zł/ha |
Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 5 punktów | 517,80 zł/ha |
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy | 1 punkt | 103,56 zł/ha |
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem | 3 punkty | 310,68 zł/ha |
Zróżnicowana struktura upraw | 3 punkty | 310,68 zł/ha |
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji | 2 punkty | 207,12 zł/ha |
Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo | 3 punkty; | 310,68 zł/ha |
Uproszczone systemy uprawy | 4 punkty | 414,24 zł/ha |
Wymieszanie słomy z glebą | 2 punkty | 207,12 zł/ha |
Stawki płatności w ramach pozostałych ekoschematów
Obszary z roślinami miododajnymi | 1 240,76 zł/ha |
Integrowana Produkcja Roślin | 1 346,40 zł/ha |
Biologiczna ochrona upraw | 414,29 zł/ha |
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych | 291,05 zł/ha |
Stawki płatności za realizację pozostałych ekoschematów wynoszą:
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stawki-platnosci-w-ramach-ekoschematow-obszarowych